<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Reflets &amp; Echos</title>
	<atom:link href="http://www.refletsechos.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.refletsechos.fr</link>
	<description>Le photo-club de Gevrey Chambertin</description>
	<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 02:21:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Le premier appareil photo numérique par Richard Fauvernier</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/le-premier-appareil-photo-numerique/comment-page-1/#comment-4607</link>
		<dc:creator>Richard Fauvernier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3198#comment-4607</guid>
		<description>Merci Eric pour l'info.
Une photo à 1000 pixels en 1975 il fallait l'imaginer et le concevoir cet APN à l'époque ou la calculette commençait seulement à remplacer la règle à calcul.

richard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Eric pour l&#8217;info.<br />
Une photo à 1000 pixels en 1975 il fallait l&#8217;imaginer et le concevoir cet APN à l&#8217;époque ou la calculette commençait seulement à remplacer la règle à calcul.</p>
<p>richard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séance du 02/02/12 : Analyse d&#8217;images Hiver par Richard Fauvernier</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/seance-du-020212-analyse-dimages-hiver/comment-page-1/#comment-4606</link>
		<dc:creator>Richard Fauvernier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3177#comment-4606</guid>
		<description>Yvonne, Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yvonne, Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le premier appareil photo numérique par Joce Vuillemot</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/le-premier-appareil-photo-numerique/comment-page-1/#comment-4604</link>
		<dc:creator>Joce Vuillemot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3198#comment-4604</guid>
		<description>Merci Eric pour cette info !
Quelle évolution !!!.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Eric pour cette info !<br />
Quelle évolution !!!&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séance du 02/02/12 : Analyse d&#8217;images Hiver par Joce Vuillemot</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/seance-du-020212-analyse-dimages-hiver/comment-page-1/#comment-4603</link>
		<dc:creator>Joce Vuillemot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3177#comment-4603</guid>
		<description>Merci Yvonne !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Yvonne !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séance du 02/02/12 : Analyse d&#8217;images Hiver par Yvonne</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/seance-du-020212-analyse-dimages-hiver/comment-page-1/#comment-4601</link>
		<dc:creator>Yvonne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3177#comment-4601</guid>
		<description>Félicitations aux photographes pour ces quatre photos magnifiques. C'est tout de même beau l'hiver !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations aux photographes pour ces quatre photos magnifiques. C&#8217;est tout de même beau l&#8217;hiver !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séance du 9 Février 2012 par monique Johannot</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/seance-du-9-fevrier-2012/comment-page-1/#comment-4599</link>
		<dc:creator>monique Johannot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3187#comment-4599</guid>
		<description>Oui, j'ai beaucoup apprécié ce cours qui m'a permis de comprendre la montée du bruit et ce qui se passe quand on sous-expose .Du coup nj'ai bien noté aussi les réglages à effectuer sur les Raw à partir de Lightroom . Limpide!Merci .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, j&#8217;ai beaucoup apprécié ce cours qui m&#8217;a permis de comprendre la montée du bruit et ce qui se passe quand on sous-expose .Du coup nj&#8217;ai bien noté aussi les réglages à effectuer sur les Raw à partir de Lightroom . Limpide!Merci .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résumé du Salon photo de Longecourt par Raphaël</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/resume-du-salon-photo-de-longecourt/comment-page-1/#comment-4598</link>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3194#comment-4598</guid>
		<description>Bravo à vous tous pour votre superbe expo.
Même si je n'ai pas pû discuter comme je l'aurais souhaité ,j'ai apprécié de pouvoir bavarder quelques minutes avec Joce ,Fabrice et Richard .
Bonne continuation à ce club très sympa et dynamique et au plaisir de vous revoir lors de votre expo à Gevrey.
Cordialement.
Raphaël.
@+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à vous tous pour votre superbe expo.<br />
Même si je n&#8217;ai pas pû discuter comme je l&#8217;aurais souhaité ,j&#8217;ai apprécié de pouvoir bavarder quelques minutes avec Joce ,Fabrice et Richard .<br />
Bonne continuation à ce club très sympa et dynamique et au plaisir de vous revoir lors de votre expo à Gevrey.<br />
Cordialement.<br />
Raphaël.<br />
@+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résumé du Salon photo de Longecourt par Richard Fauvernier</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/resume-du-salon-photo-de-longecourt/comment-page-1/#comment-4594</link>
		<dc:creator>Richard Fauvernier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3194#comment-4594</guid>
		<description>Que rajouter de plus aux commentaires précédent ?
Trois jours super en excellentes compagnies....
De superbes rencontres et échanges...

Merci à Michel Bailly et à tous les bénévoles de l'association Images Plaine Nature qui depuis plusieurs semaines ont préparé,mis en place et accompagné cette manifestation.

J'espère avoir autant de plaisir lors de l'expo du Club en Mai prochain...

Richard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que rajouter de plus aux commentaires précédent ?<br />
Trois jours super en excellentes compagnies&#8230;.<br />
De superbes rencontres et échanges&#8230;</p>
<p>Merci à Michel Bailly et à tous les bénévoles de l&#8217;association Images Plaine Nature qui depuis plusieurs semaines ont préparé,mis en place et accompagné cette manifestation.</p>
<p>J&#8217;espère avoir autant de plaisir lors de l&#8217;expo du Club en Mai prochain&#8230;</p>
<p>Richard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résumé du Salon photo de Longecourt par Joce Vuillemot</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/resume-du-salon-photo-de-longecourt/comment-page-1/#comment-4593</link>
		<dc:creator>Joce Vuillemot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3194#comment-4593</guid>
		<description>Un weekend certes un peu fatiguant, mais tellement riche en échanges qu'il a passé très vite !
Des images sublimes, superbement présentées !! Ça donne envie de regarder la nature d'encore plus près, et d'essayer de réaliser d'aussi belles photos !...
Bref, j'ai passé trois jours formidables !! :-)
Merci à tous les membres de Reflets et Echos qui se sont investis pour mener à bien ce projet, et à Michel Bailly qui nous a permis de présenter le travail de notre Club !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un weekend certes un peu fatiguant, mais tellement riche en échanges qu&#8217;il a passé très vite !<br />
Des images sublimes, superbement présentées !! Ça donne envie de regarder la nature d&#8217;encore plus près, et d&#8217;essayer de réaliser d&#8217;aussi belles photos !&#8230;<br />
Bref, j&#8217;ai passé trois jours formidables !! <img src='http://www.refletsechos.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Merci à tous les membres de Reflets et Echos qui se sont investis pour mener à bien ce projet, et à Michel Bailly qui nous a permis de présenter le travail de notre Club !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résumé du Salon photo de Longecourt par Johan BECKER</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/resume-du-salon-photo-de-longecourt/comment-page-1/#comment-4592</link>
		<dc:creator>Johan BECKER</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3194#comment-4592</guid>
		<description>J'ai adoré ce salon !!! Notre stand était top. Les autres également !!!
Tous les photographes étaient vraiment très sympas. J'étais agréablement surpris par la curiosité accrus des visiteurs qui n'ont pas hésité à poser de nombreuses questions. Merci à Phox pour la super remise sur mon nouveau sac photo ;-)
Si quelqu'un cherche un sac à dos photo, je vends mon ancien Lowepro RoverPlus AW.

Bye
JO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai adoré ce salon !!! Notre stand était top. Les autres également !!!<br />
Tous les photographes étaient vraiment très sympas. J&#8217;étais agréablement surpris par la curiosité accrus des visiteurs qui n&#8217;ont pas hésité à poser de nombreuses questions. Merci à Phox pour la super remise sur mon nouveau sac photo <img src='http://www.refletsechos.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Si quelqu&#8217;un cherche un sac à dos photo, je vends mon ancien Lowepro RoverPlus AW.</p>
<p>Bye<br />
JO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séance du 9 Février 2012 par Johan BECKER</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/seance-du-9-fevrier-2012/comment-page-1/#comment-4591</link>
		<dc:creator>Johan BECKER</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3187#comment-4591</guid>
		<description>Ouha, quel talent Philippe !!!
Tu nous a présenté un cours très bien préparé avec des explications très claires pourtant la tache n'était pas simple. J'ai eu peur au début de séance en voyant toute cette théorie sur la lumière mais tes explications étaient bonnes et m'ont permis d'assimiler tout ça sans problème.
Juste un regret, de n'avoir pu rester jusqu'à la fin du cours (mes excuses).
Bravo,
JO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouha, quel talent Philippe !!!<br />
Tu nous a présenté un cours très bien préparé avec des explications très claires pourtant la tache n&#8217;était pas simple. J&#8217;ai eu peur au début de séance en voyant toute cette théorie sur la lumière mais tes explications étaient bonnes et m&#8217;ont permis d&#8217;assimiler tout ça sans problème.<br />
Juste un regret, de n&#8217;avoir pu rester jusqu&#8217;à la fin du cours (mes excuses).<br />
Bravo,<br />
JO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur EXPO &#8220;Images Plaine Nature&#8221; par Résumé du Salon photo de Longecourt : Reflets &#38; Echos</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/01/expo-images-plaine-nature/comment-page-1/#comment-4590</link>
		<dc:creator>Résumé du Salon photo de Longecourt : Reflets &#38; Echos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=2996#comment-4590</guid>
		<description>[...] WE avait lieu le Salon photo &#8220;Images Plaine Nature&#8221; à Longecourt en Plaine. Un salon de toute beauté qui a attiré de nombreux visiteurs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WE avait lieu le Salon photo &#8220;Images Plaine Nature&#8221; à Longecourt en Plaine. Un salon de toute beauté qui a attiré de nombreux visiteurs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séance du 9 Février 2012 par Richard Fauvernier</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/seance-du-9-fevrier-2012/comment-page-1/#comment-4588</link>
		<dc:creator>Richard Fauvernier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3187#comment-4588</guid>
		<description>Merci Philippe pour ta présentation solide, bien préparée et très intéressante.
Richard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Philippe pour ta présentation solide, bien préparée et très intéressante.<br />
Richard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séance du 9 Février 2012 par Christian Berthiot</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/seance-du-9-fevrier-2012/comment-page-1/#comment-4585</link>
		<dc:creator>Christian Berthiot</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3187#comment-4585</guid>
		<description>Bravo pour le cours sur la lumière.
Très technique et très instructif.
Bonne comparaison avec les pots de yaourt pour comprendre les couleurs sur le capteur. 
J'ai bien apprécié.
Merci Philippe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour le cours sur la lumière.<br />
Très technique et très instructif.<br />
Bonne comparaison avec les pots de yaourt pour comprendre les couleurs sur le capteur.<br />
J&#8217;ai bien apprécié.<br />
Merci Philippe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séance du 9 Février 2012 par Joce Vuillemot</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/seance-du-9-fevrier-2012/comment-page-1/#comment-4584</link>
		<dc:creator>Joce Vuillemot</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3187#comment-4584</guid>
		<description>Merci Philippe, de nous avoir aussi bien éclairés sur le sujet !!!
Moi, ce qui m'a le plus interpellée, c'est la (non)couleur de objets... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Philippe, de nous avoir aussi bien éclairés sur le sujet !!!<br />
Moi, ce qui m&#8217;a le plus interpellée, c&#8217;est la (non)couleur de objets&#8230; <img src='http://www.refletsechos.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séance du 02/02/12 : Analyse d&#8217;images Hiver par Dominique Barraud</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/seance-du-020212-analyse-dimages-hiver/comment-page-1/#comment-4581</link>
		<dc:creator>Dominique Barraud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3177#comment-4581</guid>
		<description>Comme toujours dans ces séances d'analyse d'images, il y a beaucoup d'échanges qui permettent de progresser aussi bien en cadrage qu'en réglage de l'appareil.
Je vous remercie ici (je ne maîtrise pas Flick'r) pour les commentaires très positifs de ma photo, j'en suis très touchée
Dominique Barraud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme toujours dans ces séances d&#8217;analyse d&#8217;images, il y a beaucoup d&#8217;échanges qui permettent de progresser aussi bien en cadrage qu&#8217;en réglage de l&#8217;appareil.<br />
Je vous remercie ici (je ne maîtrise pas Flick&#8217;r) pour les commentaires très positifs de ma photo, j&#8217;en suis très touchée<br />
Dominique Barraud</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séance du 02/02/12 : Analyse d&#8217;images Hiver par Lionel Dupouy</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/seance-du-020212-analyse-dimages-hiver/comment-page-1/#comment-4580</link>
		<dc:creator>Lionel Dupouy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3177#comment-4580</guid>
		<description>Broouuuuuhhhh !!!! Il fait froid dehors mais aussi sur les photos de cette soirée " Analyse d'Images". Bravo à tous pour ces clichés au rendu réussi. A bientôt à tous.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Broouuuuuhhhh !!!! Il fait froid dehors mais aussi sur les photos de cette soirée &#8221; Analyse d&#8217;Images&#8221;. Bravo à tous pour ces clichés au rendu réussi. A bientôt à tous.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séance du 02/02/12 : Analyse d&#8217;images Hiver par Richard Fauvernier</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/seance-du-020212-analyse-dimages-hiver/comment-page-1/#comment-4575</link>
		<dc:creator>Richard Fauvernier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3177#comment-4575</guid>
		<description>De belles images , voir mes commentaires sur la galerie du club.
La prochaine fois, j'apporte des moufles voire une paire de menottes...
richard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De belles images , voir mes commentaires sur la galerie du club.<br />
La prochaine fois, j&#8217;apporte des moufles voire une paire de menottes&#8230;<br />
richard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séance du 02/02/12 : Analyse d&#8217;images Hiver par Joce</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/seance-du-020212-analyse-dimages-hiver/comment-page-1/#comment-4574</link>
		<dc:creator>Joce</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3177#comment-4574</guid>
		<description>Oui, une séance très formatrice, et de belles images !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, une séance très formatrice, et de belles images !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séance du 02/02/12 : Analyse d&#8217;images Hiver par Johan BECKER</title>
		<link>http://www.refletsechos.fr/2012/02/seance-du-020212-analyse-dimages-hiver/comment-page-1/#comment-4573</link>
		<dc:creator>Johan BECKER</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.refletsechos.fr/?p=3177#comment-4573</guid>
		<description>Une séance très instructive.

Une mention toute particulière à Dominique pour sa magnifique photo de cascade gelé (1ère photo ci-dessus).

A bientôt,
JO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une séance très instructive.</p>
<p>Une mention toute particulière à Dominique pour sa magnifique photo de cascade gelé (1ère photo ci-dessus).</p>
<p>A bientôt,<br />
JO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

